Joueur
| SHU Dean | |
|---|---|
| Classement | N305 |
| Points | 2394 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 2 |
| Rang régional | 63 |
| Classement global | 314 |
| Ancien classement global | 311 |
| Anciens points | 2394 |
| Points début saison | 2389 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LESEUR Antoine | 20 | 29/11/2025 | 1 | 1 |
| COGNARD Gregory | N525 | 29/11/2025 | 3 | 1 |
| PINIER Herve | N642 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| LEPLOMB Christophe | N804 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| BUTRYN Marc | N923 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| NOWACZYK Thomas | 20 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| DURGET Mathys | N878 | 13/09/2025 | 1 | 1 |
| BOGARD Florian | 20 | 13/09/2025 | 0.5 | 1 |
