Joueur
| RUTSCHMANN Vincent | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 628 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1412 |
| Rang régional | 4114 |
| Classement global | 51653 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 624 |
| Points début saison | 624. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DUCHOSSOY Melanie | 5 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
| DUMOUTIER Clement | 7 | 26/09/2025 | -4 | 1 |
| SENECAL Allan | 5 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
