Joueur
| PONS Maurice | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 771 |
| Categorie | V75 |
| Rang départemental | 1033 |
| Rang régional | 2985 |
| Classement global | 37749 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 779 |
| Points début saison | 779. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| EBEL Augustine | 9 | 26/09/2025 | -4 | 1 |
| TRIOLIER Simon | 9 | 26/09/2025 | -3 | 1 |
| GIBET Thomas | 10 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
