Joueur
| CAPRON Nicolas | |
|---|---|
| Classement | N812 |
| Points | 2105.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 39 |
| Rang régional | 74 |
| Classement global | 784 |
| Ancien classement global | 778 |
| Anciens points | 2104 |
| Points début saison | 2104 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARIE Anthony | 17 | 15/11/2025 | 0.5 | 1 |
| HUSSON Louis | 14 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| LAUNAY PEY Nina | N190 | 15/11/2025 | 1 | 1 |
