Joueur
| GRUSON Maxime | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 758 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 1128 |
| Rang régional | 3282 |
| Classement global | 41378 |
| Ancien classement global | 40441 |
| Anciens points | 762 |
| Points début saison | 762. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LETENDRE Gabin | 5 | 14/11/2025 | -10 | 1 |
| LAFON Ugo | 6 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
| REE Gabin | 5 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
