Joueur
| GRUEL Anthony | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 736 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 1108 |
| Rang régional | 3229 |
| Classement global | 40628 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 736 |
| Points début saison | 736. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FERON Amelie | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| VINCENT David | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| LANGLEBERT Xavier | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
