Joueur
| TOUPAIN Allan | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 713 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1171 |
| Rang régional | 3411 |
| Classement global | 42782 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 713 |
| Points début saison | 713. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FLOURY Guillaume | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| COQUIN Benoit | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| SAUNIER David | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
