Joueur
| ANTONSEN Bjorn | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 781 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1028 |
| Rang régional | 2994 |
| Classement global | 38047 |
| Ancien classement global | 38187 |
| Anciens points | 775 |
| Points début saison | 775. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RAYMOND Clement | 5 | 17/10/2025 | 2 | 1 |
| HAUCHARD Francis | 5 | 17/10/2025 | 2 | 1 |
| PRETET Jean robert | 5 | 17/10/2025 | 2 | 1 |
