Joueur
| DIAZ SANTOS Jean-Pierre | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 792 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 700 |
| Rang régional | 5627 |
| Classement global | 39846 |
| Ancien classement global | 42777 |
| Anciens points | 757 |
| Points début saison | 758 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BERTRAND Stephane | 7 | 13/02/2026 | -7 | 1 |
| PIRIS Daniel | 6 | 13/02/2026 | 4 | 1 |
| DUCHIRON Patrick | 6 | 13/02/2026 | 4 | 1 |
| TACHOUA NDJIKE Raoul axe | 5 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| TY Sohor | 7 | 06/02/2026 | 5.5 | 1 |
| MARTIMORT Christophe | 9 | 06/02/2026 | 17 | 1 |
| SALIN Marc | 9 | 01/02/2026 | -4.5 | 1.5 |
| ZHOU Chong | 5 | 01/02/2026 | 3 | 1.5 |
| YEVRE Gérard | 6 | 01/02/2026 | 6 | 1.5 |
| VACHER William | 6 | 01/02/2026 | 6 | 1.5 |
| VACHER William | 6 | 01/02/2026 | -12 | 1.5 |
| RANAIVOSON Heriharijaona | 7 | 01/02/2026 | 7.5 | 1.5 |
| HINH THAI William | 5 | 01/02/2026 | 3 | 1.5 |
| GIGOT Pierre | 6 | 30/01/2026 | 3 | 0.75 |
| DUPRE Frederic | 7 | 30/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| MILLOUR Antoine | 10 | 30/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| MOREL Valentin | 8 | 16/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| BENSOUSSAN Armand | 8 | 16/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| BOUJU Laurent | 9 | 16/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| BERNARD Kevin | 12 | 11/01/2026 | 0 | 0.75 |
| BESANA Thierry | 10 | 11/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| DESGRANGES Franck | 12 | 11/01/2026 | 0 | 0.75 |
| GODQUIN Raynald | 6 | 11/01/2026 | 3 | 0.75 |
| CHARLERY Gregoire | 8 | 11/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| SALIN Marc | 9 | 11/01/2026 | -3 | 0.75 |
| APPOLINE Philippe | 7 | 11/01/2026 | -4.5 | 0.75 |
| CALANDO Corinne | 8 | 11/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| GSELL Alexandre | 6 | 09/01/2026 | 3 | 1 |
| CASSES Thomas | 7 | 09/01/2026 | 4 | 1 |
| CARUANA Jordan | 7 | 09/01/2026 | -10 | 1 |
| MIRA Brahim | 6 | 12/12/2025 | 3 | 1 |
| MONTEL Denis | 8 | 12/12/2025 | -5 | 1 |
| FRA Jean | 5 | 12/12/2025 | 2 | 1 |
| GAMACHE Philippe | 7 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| FERREIRA Romain | 6 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| BLIN Luc | 5 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| HONGKHAM Yuna | 7 | 14/11/2025 | 5 | 1 |
| CHARLES Thomas | 7 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
| THOMAS-BRONDEAU Kéoni | 7 | 14/11/2025 | -7 | 1 |
| PERNET Xavier | 9 | 11/11/2025 | -3 | 1 |
| CHABBERT Jean-luc | 9 | 11/11/2025 | -4 | 1 |
| KIEU Guillaume | 8 | 11/11/2025 | 6 | 1 |
| MANN Laurent | 6 | 11/11/2025 | 4 | 1 |
| MARZIN Pierre | 11 | 11/11/2025 | -0.5 | 1 |
| BLONDEL Dave | 9 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| CHOFFARDET Rémy | 6 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| MARTINEAU Stéphane | 7 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| BACZYNSKI David | 12 | 19/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| TOURNANT Arnaud-alain | 10 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| FAGLA MEDEGAN Jean-claud | 8 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| PIEL Franck | 6 | 10/10/2025 | -8 | 1 |
| DUGNY Laurent | 7 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| RIGUET Franck | 8 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| MARCHETTI Philippe | 6 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| TROUILLET Daniel | 7 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
| LANTERNAT Didier | 10 | 03/10/2025 | 13 | 1 |
