Joueur
| LATOUR Christophe | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 620 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1052 |
| Rang régional | 8254 |
| Classement global | 58897 |
| Ancien classement global | 57764 |
| Anciens points | 625 |
| Points début saison | 625 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SIMON Eric | 10 | 06/02/2026 | -0.5 | 1 |
| DUPONT Laurent | 9 | 06/02/2026 | -1 | 1 |
| MARZOUK Nasreddine | 7 | 06/02/2026 | -3 | 1 |
