Joueur
| STAPF Marc | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 713 | 
| Categorie | V60 | 
| Rang départemental | 1003 | 
| Rang régional | 2973 | 
| Classement global | 42782 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 703 | 
| Points début saison | 703. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DUMONT Augustin | 6 | 26/09/2025 | 5 | 1 | 
| VIGOUROUX Antoine | 10 | 26/09/2025 | -1 | 1 | 
| GUILLEMER Laurent | 7 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
