Joueur
| SHI Guang | |
|---|---|
| Classement | N651 |
| Points | 2160 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 2 |
| Rang régional | 9 |
| Classement global | 651 |
| Ancien classement global | 647 |
| Anciens points | 2165.5 |
| Points début saison | 2160 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DOGUPARTHY VEDAMURTH Sam | N820 | 29/11/2025 | 6 | 1 |
| RACLET Leandre | N606 | 29/11/2025 | -4.5 | 1 |
| BARRAL Daniel | 20 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
