Joueur
| SHI Guang | |
|---|---|
| Classement | N645 |
| Points | 2165.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 2 |
| Rang régional | 9 |
| Classement global | 639 |
| Ancien classement global | 649 |
| Anciens points | 2160 |
| Points début saison | 2160 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BARRAL Daniel | 20 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
| DOGUPARTHY VEDAMURTH Sam | N820 | 29/11/2025 | 6 | 1 |
| RACLET Leandre | N606 | 29/11/2025 | -4.5 | 1 |
