Joueur
| FRERE Guy | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 597 | 
| Categorie | V60 | 
| Rang départemental | 989 | 
| Rang régional | 7625 | 
| Classement global | 55339 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 608 | 
| Points début saison | 608. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| VACHER William | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| PROT Pierre louis | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| DAGUIN Yoan | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| FIALHO Franck | 5 | 26/09/2025 | -8 | 1 | 
| JOURNAUX Xavier | 5 | 26/09/2025 | 4 | 1 | 
| GERDIL Jean pierre | 5 | 26/09/2025 | -7 | 1 | 
