Joueur
| PERBOST Gerard | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 710 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 808 |
| Rang régional | 6412 |
| Classement global | 46141 |
| Ancien classement global | 45339 |
| Anciens points | 710 |
| Points début saison | 710. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HUITOREL Alain | 9 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GUIMBAL Nolan | 6 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GUILPAIN JAWORSKI Eliot | 6 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
