Joueur
| ZIKIRIA-GUATELLI Nolan | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1349 |
| Categorie | J3 |
| Rang départemental | 188 |
| Rang régional | 1582 |
| Classement global | 8858 |
| Ancien classement global | 13124 |
| Anciens points | 1217 |
| Points début saison | 1082 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FERREIRA DOS SANTOS Toma | 13 | 28/02/2026 | -3.375 | 0.75 |
| ALTAF Subhan | 13 | 28/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| ALTAF Ayaan | 12 | 28/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| CORTY Mathieu | 12 | 28/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| MINOT Fabien | 9 | 28/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| GUILLAUME Leo | 12 | 28/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| VINCENT Maxime | 12 | 28/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| CORTY Mathieu | 12 | 28/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| KERHUEL Julien | 13 | 28/02/2026 | 5.25 | 0.75 |
| CORTY Samuel | 11 | 28/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| VAPILLON Marc | 13 | 28/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| DUBOIS Alexandre | 9 | 28/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| MARTI Noe | 10 | 28/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| MARHFOUR Ayoub | 15 | 28/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| TERSIGUEL Erwan | 9 | 28/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| MEBREK Michael | 10 | 28/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BERIBOS Dylan | 14 | 28/02/2026 | 12.75 | 0.75 |
| ALTAF Ayaan | 12 | 28/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| RACHDI Naim | 14 | 28/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| CHAUDOREILLE Thomas | 16 | 28/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| RICHER Celine | 8 | 21/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| CERF Maxime | 12 | 21/02/2026 | -3 | 0.75 |
| DIDIER Franck | 10 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| RICHAUDEAU Lohann | 13 | 21/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| LANDRI Olivier | 12 | 21/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| MORLOT Ethan | 9 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BUGEAUD Anthony | 13 | 21/02/2026 | 5.25 | 0.75 |
| SAUZE Thomas | 16 | 21/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| OKAMOTO Yugo | 16 | 21/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| JAFFRENNOU Louis | 11 | 21/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| CHOUCQ Léo | 7 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| BERA Mickael | 11 | 21/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| FONTEZ-CHAPPELL Justin | 14 | 21/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| CROCHET Franck | 8 | 21/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| BRAULT Maxence | 8 | 21/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| BRAULT Mathis | 9 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| PICARD Jonathan | 9 | 21/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| CHILOT Benjamin | 11 | 21/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 10 | 21/02/2026 | 3 | 0.75 |
| MACHADO NETO Diogo franc | 12 | 21/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| LEROY Kevin | 9 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DELORME Alexandre | 11 | 21/02/2026 | 3 | 0.75 |
| JANSSENS Matteo | 15 | 21/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| CERF Maxime | 12 | 21/02/2026 | 6 | 0.75 |
| RICHAUDEAU Aaron | 10 | 21/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| RICHOMME Efflam | 12 | 21/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| LAPIERRE Octave | 13 | 21/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| PEREIRA Alexandre | 16 | 21/02/2026 | 16.5 | 0.75 |
| SANAA Malique | 8 | 13/02/2026 | 1 | 1 |
| MOREAU Laurent | 8 | 13/02/2026 | 0.5 | 1 |
| DHELIN Stéphane | 12 | 13/02/2026 | 5 | 1 |
| GUILLARD Titouan | 14 | 08/02/2026 | -0.5 | 0.5 |
| ICHEBOUDENE Camil-adam | 5 | 08/02/2026 | 0 | 0.5 |
| BOURCEAU Jules | 5 | 08/02/2026 | 0 | 0.5 |
| AGNIER Leo | 12 | 08/02/2026 | 2.75 | 0.5 |
| MENEGHINI Laurent | 13 | 06/02/2026 | 8 | 1 |
| AGNIER Leo | 12 | 06/02/2026 | 5.5 | 1 |
| HUYGHE Yann | 12 | 06/02/2026 | 5 | 1 |
| MOREIRA Jovan | 17 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| LOURENCO Bastien | 6 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| TABURET Corentin | 10 | 01/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| GREVIN Sacha | 6 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| UYGUR ALVERCA Gabriel | 5 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| BENMOUFFOK Neil | 12 | 30/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| TY Sohor | 7 | 30/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| MARTIMORT Christophe | 9 | 30/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DA SILVA Matheo | 8 | 25/01/2026 | 0.75 | 1.5 |
| PARIS Nathan | 11 | 25/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| SOUVESTE Gauthier | 11 | 25/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| HERBELOT Tom | 13 | 25/01/2026 | -6 | 1.5 |
| AGNIER Leo | 12 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| GARCIA Lucca | 11 | 25/01/2026 | 6 | 1.5 |
| QUINQUIS Dominique | 10 | 16/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BOUTILLIER Alexandre | 8 | 16/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| CARREAU Jean-francois | 11 | 16/01/2026 | 3 | 0.75 |
| DUVAL Dominique | 10 | 09/01/2026 | 3 | 1 |
| DELISSE Philippe | 10 | 09/01/2026 | 3 | 1 |
| MARZIN Pierre | 11 | 09/01/2026 | 5 | 1 |
| LESSERTISSEUR Gabin | 8 | 21/12/2025 | 0.375 | 0.75 |
| LEDUC Killian | 8 | 21/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| TCHAKHOTINE Hamza | 11 | 21/12/2025 | -5.25 | 0.75 |
| LIU Justin | 11 | 21/12/2025 | -6 | 0.75 |
| KETTOU Ilyes | 11 | 21/12/2025 | -5.25 | 0.75 |
| OHANESSIAN Alexis | 10 | 21/12/2025 | -7.5 | 0.75 |
| LEBOURGEOIS Matheis | 12 | 20/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| CHEMINI Hugo | 14 | 20/12/2025 | -1.5 | 0.75 |
| DIAB BOUSTANI Evan | 11 | 20/12/2025 | 3 | 0.75 |
| FERET Hedi | 11 | 20/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| CAMPRASSE Keziah | 11 | 20/12/2025 | 3 | 0.75 |
| CHEMOUL Jeremie | 13 | 20/12/2025 | 7.5 | 0.75 |
| BELLIARD Typhanie | 8 | 20/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MANGON Theo-tim | 11 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CHALIER Nolan | 10 | 20/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| SIHAPANYA Thanomsouk | 8 | 20/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| HARDOUIN Aymeric | 10 | 20/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| AUBERT Richard | 11 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| KANDAS Suleyman | 9 | 12/12/2025 | 2 | 1 |
| METSOYAN Artur | 12 | 12/12/2025 | 8 | 1 |
| DANSICARE Marie albert | 10 | 12/12/2025 | 3 | 1 |
| PEREIRA Louis | 16 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| SANTET Victor | 13 | 05/12/2025 | 7.5 | 0.75 |
| CHARLOT Sebastien | 15 | 05/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| LUONG Thomas | 10 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| LECOMTE Herve | 10 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| BARRE Tommy | 9 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| GARCIA Lucca | 11 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| SENDER Gabriel | 14 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| SOARES GARCIA Diego | 10 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| SOUVESTE Gauthier | 11 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| CATHELIN Leonard | 16 | 23/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| AGNIER Leo | 12 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| GARCIA Vincent | 8 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| DONNOT Benoit | 11 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| LOPEZ Alexandre | 8 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| IMBERT Johann | 11 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| GUILLEMET Maxence | 11 | 25/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| MAUMY Hippolyte | 12 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| SHAO Michel | 10 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| COLLIOT Francois | 9 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| LANE Antoine | 12 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| MIYAIRI Akira | 9 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| AGNIER Leo | 12 | 19/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| CREON Batiste | 10 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| PARIS Nathan | 11 | 19/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| DUMAS Quentin | 11 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| MANGEAT Tristan | 10 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| HERBELOT Tom | 13 | 19/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| DUVAL Romain | 6 | 12/10/2025 | 0.25 | 0.5 |
| GRZYBOWSKI Paul | 6 | 12/10/2025 | 0.25 | 0.5 |
| BARRAT Leo | 5 | 12/10/2025 | 0 | 0.5 |
| HERBELOT Tom | 13 | 12/10/2025 | -1 | 0.5 |
| LALARME Guillaume | 9 | 12/10/2025 | 1.5 | 0.5 |
| DESMOULINS Francois | 12 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| GOUPIL Alexandre | 10 | 10/10/2025 | 5.5 | 1 |
| MERLE Christophe | 10 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| LE GOFF Yann | 9 | 03/10/2025 | 3 | 1 |
| DUVAL Luc | 9 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| DI SALVO David | 7 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| PIVETEAU Remi | 14 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
| LEBRUN Guillaume | 12 | 26/09/2025 | -3 | 1 |
| HUYNH Keryann | 12 | 26/09/2025 | 8 | 1 |
| MINOT Fabien | 9 | 06/09/2025 | -7.5 | 0.75 |
| DOLIMAN Louis | 11 | 06/09/2025 | 5.25 | 0.75 |
| CERF Maxime | 12 | 06/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| CROCHET Léa | 11 | 06/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| LEBOURGEOIS Matheis | 12 | 06/09/2025 | -3.375 | 0.75 |
| HLAVACEK Oscar | 11 | 06/09/2025 | 3 | 0.75 |
| DIAS Sebastien | 9 | 06/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CHEN Lilian | 11 | 06/09/2025 | -9.375 | 0.75 |
