Joueur
| ANDREI Gabriel | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 574 | 
| Categorie | M1 | 
| Rang départemental | 1045 | 
| Rang régional | 8041 | 
| Classement global | 58132 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 574 | 
| Points début saison | 574. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| HACHET Anthony | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| GAGNOR Franck | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| HARLE Damien | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
