Joueur
| MENU Mathieu | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 589.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 1006 | 
| Rang régional | 7775 | 
| Classement global | 56248 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 574 | 
| Points début saison | 574. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LI Se-jou | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| ROUSSEAU Christophe | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| GODAT Clément | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| ROCHER Pauline | 5 | 26/09/2025 | 5 | 1 | 
| BOURGOIN Timmy | 5 | 26/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| CORTES Timéo | 5 | 26/09/2025 | 5 | 1 | 
