Joueur
| DOSSO Khaïs | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 495 |
| Categorie | B1 |
| Rang départemental | 3691 |
| Rang régional | 30709 |
| Classement global | 175182 |
| Ancien classement global | 181925 |
| Anciens points | 482 |
| Points début saison | 500 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VANG Nolan | 5 | 08/02/2026 | 3 | 0.5 |
| ISTASSE Margot | 5 | 08/02/2026 | 3 | 0.5 |
| NGUYEN Eden | 5 | 01/02/2026 | 6 | 0.75 |
| CHINTA Ayan | 6 | 01/02/2026 | -3 | 0.75 |
| MOUHAMADALY Rémi | 7 | 01/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GHOSAROSSIAN Djivan | 5 | 01/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| GIROUD Mathis | 5 | 24/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| THO Théodore | 5 | 24/01/2026 | 9 | 1.5 |
| NGUYEN Eden | 5 | 24/01/2026 | -6.75 | 1.5 |
| IMBERT MARGOT Théo | 5 | 24/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| IMBERT MARGOT Théo | 5 | 24/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| RENAULT Timéo | 6 | 24/01/2026 | -6 | 1.5 |
| DELARUE Côme | 5 | 16/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| ROUVEYROL Ethan | 5 | 16/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| RENAULT Timéo | 6 | 05/12/2025 | -2.25 | 0.75 |
| VIEIRA Ruben | 5 | 05/12/2025 | 6 | 0.75 |
| THERIN Loevan | 5 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| IMBERT MARGOT Théo | 5 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| MOULIA Gabriel | 5 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| HAYDAR Dani | 6 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| GIROUD Mathis | 5 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| RENAULT Timéo | 6 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| HOUMANI Liham | 5 | 09/11/2025 | 3.5 | 0.5 |
| BERRIOT Pablo | 5 | 09/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| BOUCHENAFFER Hugo | 5 | 09/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| VIEIRA Ruben | 5 | 09/11/2025 | 3.5 | 0.5 |
| RIBERY Rafaël | 6 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| RENARD Pierre | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| PABOUDJIAN Antoine | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| RENARD Pierre | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| MOULIA Gabriel | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| FREULON Tom | 5 | 11/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| PERRIN Valentin | 5 | 11/10/2025 | 3 | 0.5 |
| BADET BEAUMONT Soren | 5 | 11/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| CHINTA Ayan | 6 | 11/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
