Joueur
| BENHAMOU Christophe | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 832 | 
| Categorie | V60 | 
| Rang départemental | 750 | 
| Rang régional | 4626 | 
| Classement global | 32861 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 825 | 
| Points début saison | 825. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| SLAMA Anne-sophie | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| TAHRAOUI Adib | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MICHEL Virginie | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| KNOEPFLI Damien | 6 | 19/09/2025 | 2 | 1 | 
| JRAD Adrien | 5 | 19/09/2025 | 1 | 1 | 
| LAFAURY Matthieu | 7 | 19/09/2025 | 4 | 1 | 
