Joueur
| JABLON Bruno | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 649 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1177 | 
| Rang régional | 6764 | 
| Classement global | 49346 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 660 | 
| Points début saison | 660. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| VOISIN Charles | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| LORENZI Julien | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MOUTIC Delphine | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MARCHAND Gael | 6 | 19/09/2025 | -7 | 1 | 
| SANDER Jerome | 5 | 19/09/2025 | 4 | 1 | 
| GALLOT DANOS Justine | 5 | 19/09/2025 | -8 | 1 | 
