Joueur
| DEMANGE Paul-Antoine | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 668 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1116 | 
| Rang régional | 6500 | 
| Classement global | 47328 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 668 | 
| Points début saison | 668. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PICHOU Lucien | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| RICHARD Stéphane | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| BASTARD ROSSET Raphael | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
