Joueur
| FONTEZ-CHAPPELL Justin | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1450 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 186 |
| Rang régional | 1221 |
| Classement global | 6467 |
| Ancien classement global | 7314 |
| Anciens points | 1410 |
| Points début saison | 1290 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SANTET Victor | 13 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| ABDAT Enzo | 16 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| MOREIRA Jovan | 17 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| MOUTIC Robin | 19 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| GARCIA Simon | 16 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| CAMBRAY Quentin | 13 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| GREFF-THOMAS Nathael | 10 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| QUENEAU Nicolas | 13 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| SCHMITT Ugo | 19 | 01/03/2026 | 0 | 0.75 |
| ZHOU Mingxuan | 17 | 28/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| DIENG Kelly | 13 | 28/02/2026 | 3 | 0.75 |
| GREFF-THOMAS Nathael | 10 | 28/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| SPRECACENERE Cyril | 12 | 28/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| NICOLLEAU Yohan | 13 | 28/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| GIANELLI Emma | 15 | 28/02/2026 | 6 | 0.75 |
| DASSÉ Florian | 13 | 28/02/2026 | -4.5 | 0.75 |
| TARDELLA Christophe | 17 | 28/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| ZIKIRIA-GUATELLI Nolan | 12 | 21/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| BAKTI Léandre | 14 | 21/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| LEVY Hippolyte | 19 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| LE PAGE GUERINET Louis | 15 | 21/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| CARLO Guillain | 13 | 21/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| LE PAGE GUERINET Louis | 15 | 21/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| RABEMANANTSOA Tsilavo | 19 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| JENDOUBI Tarak | 10 | 21/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| CARLIER Niels | 15 | 21/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| BERA Mickael | 11 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| CHANTEPIE Thomas | 18 | 21/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| LEMESLE Antoine | 13 | 21/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| JUANICO Vincent | 12 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| TIAN VAN KAI Rafael | 11 | 14/02/2026 | 1 | 1 |
| GOURSEAUD Hugo | 15 | 14/02/2026 | 8 | 1 |
| PAYET Samuel | 13 | 14/02/2026 | 3 | 1 |
| TAING Alexandre | 16 | 07/02/2026 | -3 | 1 |
| MAJOUL Rayan | 15 | 07/02/2026 | 10 | 1 |
| LEQUITTE Romeo | 15 | 07/02/2026 | -3 | 1 |
| FOUCHE Nolann | 16 | 01/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| COSTA Lorenzo | 12 | 01/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| THOMAS Adonis | 5 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| DUPUIS Owen | 12 | 01/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| GMEREK Quentin | 13 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| LAMBERT Theo | 13 | 24/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| GOYARD Theo | 12 | 24/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| DOMALLAIN Victor | 13 | 24/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| LAMBERT Theo | 13 | 24/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| BOUCHARD Jean | 15 | 16/01/2026 | -3 | 0.75 |
| AMADORU Chamod | 13 | 16/01/2026 | -5.25 | 0.75 |
| DUBOIS Loic | 15 | 16/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| MARTIN GARNIER Camille | 15 | 10/01/2026 | 8 | 1 |
| POMMIER Ethan | 15 | 10/01/2026 | 8 | 1 |
| GOBERT Robin | 14 | 10/01/2026 | -5 | 1 |
| BOURGIER Jean alexis | 9 | 04/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| DE CASTILLA Alphonse | N437 | 04/01/2026 | 0 | 0.75 |
| MARQUISET Ira | 16 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GAUGEZ Mathieu | N856 | 04/01/2026 | 0 | 0.75 |
| DUGUET Sacha | 17 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| SABLON Diwayne | 14 | 04/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| BOUTRY Hugo | 14 | 04/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| SAILLARD Quentin | 14 | 04/01/2026 | -5.25 | 0.75 |
| BARRE Victor | 13 | 03/01/2026 | 2.25 | 0.75 |
| NOURBHAY Amann | 12 | 03/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| HENRIQUES Micael | 11 | 03/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| FOUCHE Nolann | 16 | 03/01/2026 | 12.75 | 0.75 |
| MARCHAIS Martin | 12 | 03/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| COHEN MELKA Nathan | 13 | 03/01/2026 | -9.375 | 0.75 |
| GARCIA Simon | 16 | 03/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| DUMAS Nicolas | 11 | 03/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| RACLE Ethan | 9 | 03/01/2026 | 0 | 0.75 |
| RIN Seangna | 15 | 03/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| LATTAY Florian | 19 | 03/01/2026 | 0 | 0.75 |
| FONTAINE Julien | 10 | 03/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| CHANTEPIE Antoine | 13 | 03/01/2026 | -6 | 0.75 |
| BOUGET Joachim | 12 | 03/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| NEVEU Léonard | 9 | 03/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| LIU Justin | 11 | 21/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BOST Julie | N280 | 21/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| ENJOLRAS Guillaume | 13 | 21/12/2025 | -5.25 | 0.75 |
| VAPILLON Marc | 13 | 21/12/2025 | -5.25 | 0.75 |
| MALVIS Yann | 12 | 21/12/2025 | 3 | 0.75 |
| RAFFIN Mathieu | 15 | 20/12/2025 | 6 | 0.75 |
| YU Shuhe | 16 | 20/12/2025 | -2.25 | 0.75 |
| ISSA Thimothee | 11 | 20/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MARTRON Jules | 14 | 20/12/2025 | -3.75 | 0.75 |
| BANC Côme | 17 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| BARRAL Victor | 16 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PRIGENT Antoine | 13 | 13/12/2025 | 4 | 1 |
| COUSSEAU Adrien | 16 | 13/12/2025 | -2 | 1 |
| LAUMONIER Hubert | 16 | 13/12/2025 | -1 | 1 |
| PERRIN Gabriel | 10 | 05/12/2025 | 0.375 | 0.75 |
| GUTH Boris | 13 | 05/12/2025 | 3 | 0.75 |
| GARCIA Guillaume | 10 | 05/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| LALOUM Mikle | 15 | 29/11/2025 | 13 | 1 |
| BASTIANI Ange | 15 | 29/11/2025 | -3 | 1 |
| BENMOUSSA Ghali | 13 | 29/11/2025 | -7 | 1 |
| BARGET Yannis | 12 | 22/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| CHAPELLE Lucas | 12 | 22/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| RACLE Ethan | 9 | 22/11/2025 | 0 | 1.5 |
| THIRANT Lucas | 10 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| PIQUARD Hugo | 9 | 22/11/2025 | 0 | 1.5 |
| PIGNIER Romain | 14 | 15/11/2025 | -3 | 1 |
| DUBOIS Florian | 15 | 15/11/2025 | 8 | 1 |
| GABARD Jean gilles | 13 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| POIRIER Armel | 13 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SALIN Amandine | 11 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| ALTAF Arshan | 17 | 08/11/2025 | 12.75 | 0.75 |
| OUAKI Evan | 14 | 08/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| SUAREZ Aurelien | 13 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| PRIME Emeric | 14 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BALU Arthur | 12 | 08/11/2025 | -9.375 | 0.75 |
| AUBERT Richard | 11 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| HERBELOT Tom | 13 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SUAREZ Aurelien | 13 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SOULAS Alexis | 16 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| AUBERT Richard | 11 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PAUL Diego | 14 | 08/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| POIRIER Armel | 13 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BONNARD Maxence | 14 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| HAGNERE Mathis | 13 | 02/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| MELKI Paul | 18 | 02/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| ROBINI Ines | 13 | 02/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BRENOT Jeanne | 14 | 02/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| TOUKAL Samy | 11 | 02/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| D HAULTFOEUILLE-MIMO Ale | 11 | 02/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| COCHIN Nolan | 10 | 02/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| D HAULTFOEUILLE-MIMO Ale | 11 | 02/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| VESPASIEN Elouan | 16 | 02/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| RABARIJAONA Zo | 10 | 02/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| COHEN MELKA Nathan | 13 | 01/11/2025 | -9.375 | 0.75 |
| STEPHAN Luca | 14 | 01/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| REA Andréa | 11 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| ROSSIGNOL Marie | 11 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| OHANESSIAN Alexis | 10 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| MORGAN Benat | 20 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| CALY Cyril | 14 | 25/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| AMORI Iyed | 13 | 25/10/2025 | -7.5 | 0.75 |
| BRIN Ethan | N839 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| DEMANET Alexis | 20 | 25/10/2025 | 30 | 0.75 |
| CARDOSO Lucas | N846 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| FERRANDEZ Mathis | 20 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| ROUSSEAU Come | 13 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| GODEAU Florian | 15 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| STEPHAN Luca | 14 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| COSTA Lorenzo | 12 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| DOMALLAIN Victor | 13 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| SLIMANI Ilies | 13 | 18/10/2025 | 10.5 | 1.5 |
| DE MERCEY Côme | 13 | 11/10/2025 | 5.5 | 1 |
| JAUD Julien | 15 | 11/10/2025 | 13 | 1 |
| CHOUMNOV Alexandre | 14 | 11/10/2025 | 7 | 1 |
| LEFEBVRE Philippe | 16 | 04/10/2025 | -0.5 | 1 |
| VIGROUX Jeremy | 17 | 04/10/2025 | 0 | 1 |
| ACHOUR Sylvain | 15 | 04/10/2025 | -1 | 1 |
| GRANDCHAMP Timothee | 14 | 20/09/2025 | -3 | 1 |
| IBOS Joseph | 15 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
| GINOUX-DEFERMON Theo | 15 | 20/09/2025 | 13 | 1 |
| HERBELOT Tom | 13 | 07/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| TISSAFI IDRISSI Lyazid | 13 | 07/09/2025 | -9.375 | 0.75 |
| ROSSONI Iliès | 10 | 07/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| SIMON Julia | 16 | 07/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| NEMOUCHI Theo | N549 | 07/09/2025 | 0 | 0.75 |
| HUSSAIN Momin | 17 | 07/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BOISNEAULT Michael | 13 | 07/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| CORTES Nathan | 15 | 06/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| FERREIRA CECIA Firmin | 15 | 06/09/2025 | -3 | 0.75 |
| FERREIRA CECIA Firmin | 15 | 06/09/2025 | -3 | 0.75 |
| CROCHET Léa | 11 | 06/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LACAZE Arman | 16 | 06/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
