Joueur
| GODEAU Florian | |
|---|---|
| Classement | 15 |
| Points | 1485 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 166 |
| Rang régional | 1117 |
| Classement global | 5787 |
| Ancien classement global | 5443 |
| Anciens points | 1504 |
| Points début saison | 1468 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ION Alexandru | 15 | 14/02/2026 | 5.5 | 1 |
| PHAM Khai an | 6 | 14/02/2026 | 0 | 1 |
| ANDERSSON Alexandre | 12 | 14/02/2026 | -16 | 1 |
| DE LARDEMELLE Clément | 16 | 07/02/2026 | -3 | 1 |
| NGUYEN Lucas | 16 | 07/02/2026 | -3 | 1 |
| AGOSTINI Luca | 16 | 07/02/2026 | -3 | 1 |
| CHAPELLE Lucas | 12 | 01/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| PALLU Julian | 5 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| GABEL Florentin | 16 | 01/02/2026 | -3 | 0.75 |
| FLEURY Lukas | 14 | 01/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| GODIN Florentin | 13 | 25/01/2026 | -18.75 | 1.5 |
| DUBOIS Florian | 15 | 25/01/2026 | -9 | 1.5 |
| POIRIER Armel | 13 | 25/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| CRON-ANTHORE Malo | 16 | 25/01/2026 | -6 | 1.5 |
| LIU Nathan | 17 | 25/01/2026 | -1.5 | 1.5 |
| LANGEVIN Yahiko | 15 | 17/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| SACKDA Thomas | 16 | 17/01/2026 | 6 | 0.75 |
| JOUBERT Gabin | 19 | 17/01/2026 | 16.5 | 0.75 |
| CHAREYRON Thomas | 15 | 17/01/2026 | -4.5 | 0.75 |
| BAUDE Nathan | 13 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BOUEROUX-TRISTRAM Thomas | 19 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| JEGOU-HILLAIREAU Charlie | 15 | 17/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| BRETON Galvin | 12 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| PHOUMMA Noah | 11 | 17/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| VOVARD-ROUSSEAU Basile | 12 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| AADARI Nassim | 18 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| GESCHWIND Valentin | 16 | 17/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| SAUGEZ Maxime | 12 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| CHANLIAT Timothee | 14 | 17/01/2026 | -6 | 0.75 |
| LEJAY Philippe | 17 | 10/01/2026 | -2 | 1 |
| TABARLY Franck | 14 | 10/01/2026 | 5 | 1 |
| CHAU Vincent | 16 | 10/01/2026 | 8 | 1 |
| COLLET Baptiste | 16 | 13/12/2025 | 8 | 1 |
| SACKDA Thomas | 16 | 13/12/2025 | -5 | 1 |
| CETIN Olivier | 16 | 13/12/2025 | -4.5 | 1 |
| SALLAH DUSE Louis | 17 | 29/11/2025 | -2 | 1 |
| VETZEL-MARTIN Loann | 16 | 29/11/2025 | -3 | 1 |
| CHEVIRON Gauthier | 20 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| BENTAIEB Lucas | 13 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| ROUSSEAU Come | 13 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| LEQUEN Naophel | 13 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| GMEREK Quentin | 13 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CHOUMNOV Alexandre | 14 | 22/11/2025 | -12 | 1.5 |
| QUINTO Joachim | 11 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| EL TURK Maxime | 18 | 15/11/2025 | -1 | 1 |
| MADI Kaïs | 16 | 15/11/2025 | 10 | 1 |
| LINTZ Loic | 17 | 15/11/2025 | -1 | 1 |
| LE ROY Alexandre | 15 | 01/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| JEGOU-HILLAIREAU Charlie | 15 | 01/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| THOMAS-ROLLING Aymeric | 12 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CHANTEPIE Thomas | 18 | 01/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| LANZA Enzo | 16 | 01/11/2025 | 6 | 0.75 |
| SCHERRENS Yan | 14 | 01/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| POUSSIN Nicolas | 18 | 01/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| RAGOU Jules | 12 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| GRISON Jodie | 15 | 01/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| VIEGAS LEROUX Gaspar | 13 | 01/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| THEAULT Simon | 14 | 01/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| DESAUGE Victor | 14 | 01/11/2025 | 3 | 0.75 |
| PACAUD Dorian | 15 | 01/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BARRE Steven | 17 | 01/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| THEAULT Simon | 14 | 01/11/2025 | -7.5 | 0.75 |
| PICHON Jamy | 12 | 01/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CHANCEL Firmin | 12 | 01/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| LESAGE Sébastien | 14 | 01/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| PRIME Emeric | 14 | 26/10/2025 | 3 | 0.75 |
| MARTHI TOFFOLON Yoann | 12 | 26/10/2025 | 0.375 | 0.75 |
| GODEAU Francois | 14 | 26/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| SABLON Diwayne | 14 | 26/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| BOUTRY Hugo | 14 | 26/10/2025 | -6 | 0.75 |
| OKAMOTO Yugo | 16 | 26/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| TRUBERT Paul | N932 | 26/10/2025 | 0 | 0.75 |
| PRUVOT Jules | 16 | 26/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| MINEO Jean-rené | 13 | 26/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| MASSOUE Gautier | 6 | 26/10/2025 | 0 | 0.75 |
| CHAUMERON Mathieu | 17 | 26/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
| LAMOURET Simon | 12 | 26/10/2025 | 0.375 | 0.75 |
| BRICE Benoit | 11 | 26/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| TRAISNEL Louis | 15 | 26/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| LELLOUCHE Jordan | 16 | 26/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| TRUBERT Paul | N932 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| MEGNAFI Yassine | 14 | 25/10/2025 | -5.25 | 0.75 |
| CENDRIER Chloé | 16 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| LERISSON Luka | 12 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CHAMPAGNE Ludovic | 16 | 25/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| MARCHAIS Martin | 12 | 25/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BIDOLI Valentin | 13 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LELLOUCHE Jordan | 16 | 25/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| GIUDICE Nino | 17 | 25/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| COURTEL Christophe | 8 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| GODEAU Lancelot | 14 | 25/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| CHICOU Nikita | 15 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| FONTEZ-CHAPPELL Justin | 14 | 18/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| STEPHAN Luca | 14 | 18/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| TAHRAOUI Anas | 13 | 18/10/2025 | -15 | 1.5 |
| LEQUEN Naophel | 13 | 18/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| WADOUX Julien | 18 | 11/10/2025 | -0.5 | 1 |
| PAYSAL Frederic | 20 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| GHASARIAN Damien | 14 | 11/10/2025 | -8 | 1 |
| MOISSON Theo | 16 | 04/10/2025 | -3 | 1 |
| RICHER Alexandre | 16 | 04/10/2025 | 8 | 1 |
| LAFLEUR Eliott | 16 | 04/10/2025 | -3 | 1 |
| CORNILLET Ronan | 14 | 20/09/2025 | -5 | 1 |
| LASNE Thomas | 14 | 20/09/2025 | 6 | 1 |
| LERICOLAIS Damien | 17 | 20/09/2025 | -2 | 1 |
| OUAKI Evan | 14 | 07/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
| HUSSAIN Momin | 17 | 07/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| MASCETTI Arthur | N270 | 07/09/2025 | 0 | 0.75 |
| MARISSAL Fabrice | 19 | 07/09/2025 | 0 | 0.75 |
| BARRAL Andréa | 15 | 07/09/2025 | -6 | 0.75 |
| NEVES Louna | 14 | 07/09/2025 | 3 | 0.75 |
| HOFFMANN-DRIF Tom | 14 | 06/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| GOTIN Simon | 16 | 06/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| KUKIC Luka | 11 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 |
