Joueur
| PIERSON Emmanuel | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 616 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 1269 | 
| Rang régional | 7301 | 
| Classement global | 53032 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 616 | 
| Points début saison | 616. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DE ROBICHON Florian | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MONGISON Pascal | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| PIGEON Régis | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
