Joueur
| MUNOZ RIVERA Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 597.25 |
| Categorie | B1 |
| Rang départemental | 1322 |
| Rang régional | 7624 |
| Classement global | 55335 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 601 |
| Points début saison | 601. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARIE Lilian | 6 | 14/09/2025 | 2.75 | 0.5 |
| MARTHINET Nolan | 5 | 14/09/2025 | 2.5 | 0.5 |
| CHAUTARD Quentin | 7 | 14/09/2025 | -2 | 0.5 |
| MENAGE Louis | 8 | 14/09/2025 | -1.5 | 0.5 |
| PEREIRA Mattia | 7 | 14/09/2025 | -2 | 0.5 |
| SON Lenny | 8 | 14/09/2025 | -1.5 | 0.5 |
| PHAN Guillaume | 7 | 14/09/2025 | -2 | 0.5 |
