Joueur
| AUBRON Pierre | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 856 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 707 | 
| Rang régional | 4374 | 
| Classement global | 31009 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 856 | 
| Points début saison | 856. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MARCELLIN Christophe | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MARCELLIN Clement | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| FORESTIER Mikael | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
