Joueur
| MARCHAND Frédéric | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 513 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1715 | 
| Rang régional | 9689 | 
| Classement global | 68621 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 513 | 
| Points début saison | 513. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DEROZIERE Maxime | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| CHAILAN Alexandre | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| GIBON Maxime | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
