Joueur
| ARNOULD Lionel | |
|---|---|
| Classement | 16 | 
| Points | 1633 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 87 | 
| Rang régional | 671 | 
| Classement global | 3405 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1625 | 
| Points début saison | 1625 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BATARD Corentin | 11 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| BUDISAVLJEVIC Jovan | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| PHILIPPE Lena | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| BOUDET Sebastien | 16 | 20/09/2025 | 5 | 1 | 
| WILKIE-CHANCELLIER Simon | 14 | 20/09/2025 | 2 | 1 | 
| MALEKOUDOU Paradis | 13 | 20/09/2025 | 1 | 1 | 
