Joueur
| AUZANNEAU Clement | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 857.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 328 | 
| Rang régional | 2502 | 
| Classement global | 30908 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 852 | 
| Points début saison | 852. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| TURPIN Franck | 12 | 20/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| DIOUGOANT-BENETEAU Nolha | 7 | 20/09/2025 | 4 | 1 | 
| COLIN Valentin | 6 | 20/09/2025 | 2 | 1 | 
