Joueur
| PATIN David | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1306 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 317 |
| Rang régional | 1264 |
| Classement global | 10081 |
| Ancien classement global | 9863 |
| Anciens points | 1312 |
| Points début saison | 1318 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LETREN Bernard | 14 | 07/02/2026 | -4.5 | 1 |
| LEMAITRE Francois | 16 | 07/02/2026 | -1 | 1 |
| AGNERAY Victor | 16 | 07/02/2026 | -0.5 | 1 |
