Joueur
| JOUAN Dominique | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 929 | 
| Categorie | V60 | 
| Rang départemental | 323 | 
| Rang régional | 3349 | 
| Classement global | 26099 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 936 | 
| Points début saison | 936. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| CARPENTIER Fernand | 8 | 19/09/2025 | 5 | 1 | 
| LEU Florent | 5 | 19/09/2025 | 0.5 | 1 | 
| DANIEL Gaulthier | 8 | 19/09/2025 | -8 | 1 | 
| DORDAIN Stephane | 10 | 19/09/2025 | -4.5 | 1 | 
