Joueur
| MATTIO David | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 897 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 271 |
| Rang régional | 1144 |
| Classement global | 28152 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 877 |
| Points début saison | 877. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GAUTHIER Maxime | 11 | 20/09/2025 | -2 | 1 |
| FONTANA Julien | 16 | 20/09/2025 | 0 | 1 |
| BOUTAN Julien | 12 | 20/09/2025 | 22 | 1 |
