Joueur
| KRIEGEL Jacques | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 656 | 
| Categorie | V80 | 
| Rang départemental | 483 | 
| Rang régional | 1941 | 
| Classement global | 48554 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 658 | 
| Points début saison | 658. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BRANCA Alexis | 8 | 21/09/2025 | -3 | 1 | 
| BOSSE Clement | 9 | 21/09/2025 | -1 | 1 | 
| MIUS John | 8 | 21/09/2025 | -3 | 1 | 
| LOUÉ Adrien | 6 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
