Joueur
| GARCIA Alain | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 507.5 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 441 |
| Rang régional | 2869 |
| Classement global | 70536 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DAVID Quentin | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| GIANCATARINA Raphaël | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| REBOUL Michel | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| CARITEY Mathieu | 8 | 19/09/2025 | -0.5 | 1 |
| ALARIO Thierry | 5 | 19/09/2025 | 6 | 1 |
| ABOUDOU Hosman | 5 | 19/09/2025 | -5 | 1 |
