Joueur
| CHIRON Pascal | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 590.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 1599 | 
| Rang régional | 7221 | 
| Classement global | 56143 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 569 | 
| Points début saison | 569. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MANDIN Charly | 6 | 28/09/2025 | -5 | 1 | 
| JAUNAY Antony | 5 | 28/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| VANDEN-OOSTENDE Arnault | 5 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
| BERANGER William | 5 | 21/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| VADCARD Francq | 5 | 21/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| GROUSSET Jimmy | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
