Joueur
| CHOPIN Olivier | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 734 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1174 | 
| Rang régional | 5248 | 
| Classement global | 40802 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 762 | 
| Points début saison | 762. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MIGNOT Gwenael | 7 | 28/09/2025 | -7 | 1 | 
| HEGRON Jonathan | 7 | 28/09/2025 | -7 | 1 | 
| RETAILLEAU Alexis | 7 | 28/09/2025 | -8 | 1 | 
| GREAU Lenny | 7 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
| BAUDOUIN Nicolas | 8 | 21/09/2025 | -4 | 1 | 
| FRANCHETEAU Ewan | 7 | 21/09/2025 | -7 | 1 | 
