Joueur
| ARCHAMBAUD Anthony | |
|---|---|
| Classement | 11 | 
| Points | 1102.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 410 | 
| Rang régional | 1979 | 
| Classement global | 16663 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1123 | 
| Points début saison | 1123 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BROSSET Jordane | 9 | 21/09/2025 | 2 | 1 | 
| AUBRUN Matheo | 9 | 21/09/2025 | -10 | 1 | 
| DI RAIMONDO Rudy | 8 | 21/09/2025 | -12.5 | 1 | 
