Joueur
| PASQUIER Antoine | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 723.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 1206 | 
| Rang régional | 5363 | 
| Classement global | 41808 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 723 | 
| Points début saison | 723. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| HURTEAU Noah | 5 | 21/09/2025 | 2 | 1 | 
| HUMEAU Thierry | 7 | 21/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| RIGAUDEAU Christophe | 6 | 21/09/2025 | -7 | 1 | 
