Joueur
| CRAPET Jason | |
|---|---|
| Classement | 11 | 
| Points | 1065.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 460 | 
| Rang régional | 2209 | 
| Classement global | 18428 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1051 | 
| Points début saison | 1051 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| QUESME Fabrice | 10 | 28/09/2025 | -5 | 1 | 
| QUESME Quentin | 10 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
| OGER Marjorie | 6 | 28/09/2025 | 0.5 | 1 | 
| SEGUINEAU Yves | 10 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
| DUMARCET Paul | 9 | 21/09/2025 | 3 | 1 | 
| ROBIN Frederic | 10 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
