Joueur
| PLATEAU Alain | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 528 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1964 |
| Rang régional | 9059 |
| Classement global | 72129 |
| Ancien classement global | 69425 |
| Anciens points | 541 |
| Points début saison | 541. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHOPIN Gerald | 7 | 11/01/2026 | -2 | 1 |
| LAPORTE Jean-pierre | 7 | 11/01/2026 | -3 | 1 |
| BONHOMMEAU Herve | 7 | 11/01/2026 | -3 | 1 |
