Joueur
| FOURMOND Tom | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 758 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 1186 |
| Rang régional | 5400 |
| Classement global | 42987 |
| Ancien classement global | 44408 |
| Anciens points | 740 |
| Points début saison | 730 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| METAIS Mylene | 5 | 22/02/2026 | 1 | 0.5 |
| CANTIN Ethan | 8 | 22/02/2026 | -2.5 | 0.5 |
| MICHALOWICZ-SARRAZIN Gab | 7 | 22/02/2026 | 2.75 | 0.5 |
| BONNIN Emilien | 7 | 22/02/2026 | 2.5 | 0.5 |
| PAGÉS Hippolyte | 7 | 22/02/2026 | -3 | 0.5 |
| LABALETTE Kais | 7 | 22/02/2026 | 2.5 | 0.5 |
| HUMBERT Matisse | 5 | 22/02/2026 | 2 | 0.5 |
| BONNET Martin | 5 | 22/02/2026 | 1 | 0.5 |
| HUMBERT Matisse | 5 | 22/02/2026 | -4 | 0.5 |
| ROBARD Johan | 5 | 22/02/2026 | 1 | 0.5 |
| TERRIEN Maé | 6 | 07/02/2026 | 2.5 | 0.5 |
| DURAND Clément | 7 | 07/02/2026 | 2.75 | 0.5 |
| GUIMIER Antonin | 8 | 07/02/2026 | -2.5 | 0.5 |
| REDOUTE Mael | 9 | 01/02/2026 | -3.75 | 1.25 |
| GREAU Lenny | 7 | 01/02/2026 | 6.875 | 1.25 |
| CARREZ Axel | 7 | 01/02/2026 | 6.25 | 1.25 |
| TOUDIC Yoann | 5 | 01/02/2026 | 2.5 | 1.25 |
| BISSIERE Hugo | 9 | 25/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| FRANCHETEAU Ewan | 8 | 25/01/2026 | -6 | 1.5 |
| OUEDRAOGO Kilian | 9 | 25/01/2026 | -6 | 1.5 |
| COUTANT Augustin | 7 | 25/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| THOMASSIN Arthur | 8 | 25/01/2026 | -6.75 | 1.5 |
| SIONNEAU Ewen | 8 | 25/01/2026 | -9 | 1.5 |
| ESNAULT Jean-marie | 8 | 11/01/2026 | 7 | 1 |
| BONNAUD Axel | 9 | 11/01/2026 | -4 | 1 |
| PHAN Paco-viet | 5 | 11/01/2026 | 1 | 1 |
| BRAUD Gabin | 9 | 21/12/2025 | -2 | 0.5 |
| FRANCHETEAU Denis | 10 | 21/12/2025 | -0.5 | 0.5 |
| MAUBORGNE Noam | 5 | 21/12/2025 | 1 | 0.5 |
| FOULONNEAU Simon | 7 | 21/12/2025 | 2 | 0.5 |
| PILARD Benoit | 8 | 14/12/2025 | -5 | 1 |
| HUCHET Nino | 7 | 14/12/2025 | 5 | 1 |
| COUSSEAU Christophe | 8 | 14/12/2025 | 6 | 1 |
| LANGAGNE Nawel | 5 | 13/12/2025 | 1 | 0.5 |
| GUILBERT Aldrik | 5 | 13/12/2025 | 1 | 0.5 |
| GUIHERY Amael | 5 | 13/12/2025 | 1 | 0.5 |
| GAUVRIT Delphine | 6 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| ROLLAND Stephane | 6 | 30/11/2025 | 4 | 1 |
| POIROUX Romain | 6 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| GUEDON-BECAUD Theo | 6 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CORMERAIS Clement | 9 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| MICHAUD Tino | 5 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| MATHE Léo | 8 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| HEMERY Pierre | 7 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| CHAILLOU Thomas | 7 | 16/11/2025 | 5 | 1 |
| CHAILLOU Thierry | 6 | 16/11/2025 | 5.5 | 1 |
| MICHAUD Tino | 5 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| GRATON Elio | 6 | 15/11/2025 | 1.5 | 0.5 |
| GODARD Tom | 6 | 15/11/2025 | -4 | 0.5 |
| CLAVIER Maxence | 5 | 15/11/2025 | 1 | 0.5 |
| DUPONT Nois | 8 | 19/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| MICHAUD Tino | 5 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| LE CORRE Harrison | 8 | 19/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| GUEUX Flavien | 6 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| LEGRAND Nino | 6 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| CADOREL Lino | 7 | 19/10/2025 | -9 | 1.5 |
| BROCHARD Théo | 6 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| BOURASSEAU Kevin | 7 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| KREB Dominique | 7 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| MICHAUD Tino | 5 | 05/10/2025 | 1.5 | 0.5 |
| BRAUD Gabin | 9 | 05/10/2025 | -1.5 | 0.5 |
| MICHON Mewen | 7 | 05/10/2025 | 3 | 0.5 |
| LUMINET Bastien | 6 | 05/10/2025 | 1 | 0.5 |
| FRANCHETEAU Ewan | 8 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
| RENAULT Yohann | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| CHEVALLIER Mathieu | 7 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
| GRENIER Julien | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| DEICKE Patrick | 6 | 21/09/2025 | -10 | 1 |
| BOUCHONNEAU Yannis | 7 | 21/09/2025 | -7 | 1 |
| MUSSARD Yohann | 6 | 21/09/2025 | 3 | 1 |
