Joueur
| MARTIN Marc-Antoine | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 527 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1815 | 
| Rang régional | 8353 | 
| Classement global | 65200 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 503 | 
| Points début saison | 503. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BROSSEL Laure | 6 | 28/09/2025 | 10 | 1 | 
| DA COSTA FERNANDES Diogo | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 | 
| CHARRON Benoit | 6 | 28/09/2025 | 8 | 1 | 
