Joueur
| GITTON Maxime | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 907.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 153 | 
| Rang régional | 1525 | 
| Classement global | 27508 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 913 | 
| Points début saison | 913. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PAULIN Jeremy | 11 | 28/09/2025 | -1 | 1 | 
| KUHN Raphael | 12 | 28/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| JARDAT Michel | 10 | 28/09/2025 | -4 | 1 | 
