Joueur
| CAUGNON Yoann | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1288 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 78 |
| Rang régional | 765 |
| Classement global | 9799 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1272 |
| Points début saison | 1272 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PLACAIS Marius | 11 | 20/09/2025 | 4 | 1 |
| BAZIN Yann | 13 | 20/09/2025 | 6 | 1 |
| THIRAULT-FIALIPS Mael | 13 | 20/09/2025 | 6 | 1 |
