Joueur
| BARTH Maxime | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 783.5 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 578 | 
| Rang régional | 5118 | 
| Classement global | 36766 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 733 | 
| Points début saison | 733. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BIZET Firma-henri | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| QUESNEL Jean philippe | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| DEPARIS Marc | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| COCHERY Alain | 7 | 19/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| MARTINS Nicolas | 13 | 19/09/2025 | 40 | 1 | 
| LEFEVRE Jean-claude | 7 | 19/09/2025 | 5 | 1 | 
