Joueur
| GROSSI Damien | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 792 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 284 |
| Rang régional | 3169 |
| Classement global | 37077 |
| Ancien classement global | 36761 |
| Anciens points | 792 |
| Points début saison | 778. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ETIENNE Celine | 6 | 28/09/2025 | 4 | 1 |
| CAEL Brigitte | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| MADEIRA Leo | 8 | 28/09/2025 | 8 | 1 |
