Joueur
| RICKMAN Aurelien | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 851 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 394 |
| Rang régional | 2749 |
| Classement global | 31391 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 851 |
| Points début saison | 851. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MAIRE Jérôme | 12 | 03/10/2025 | 0 | 0.5 |
| AUBERTIN Frederic | 9 | 03/10/2025 | 0 | 0.5 |
| BRIGNATZ Richard | 13 | 03/10/2025 | 0 | 0.5 |
