Joueur
| ARCANGELI David | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 537 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 213 | 
| Rang régional | 2574 | 
| Classement global | 63434 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 513 | 
| Points début saison | 513. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MOUGIN Bruno | 5 | 12/09/2025 | -5 | 1 | 
| MOREL Jacques | 7 | 12/09/2025 | 13 | 1 | 
| GRANDJEAN Cyril | 6 | 12/09/2025 | 10 | 1 | 
| OLIVIER Thomas | 5 | 12/09/2025 | 6 | 1 | 
