Joueur
| SERIN Thomas | |
|---|---|
| Classement | N352 |
| Points | 2357 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 8 |
| Rang régional | 71 |
| Classement global | 351 |
| Ancien classement global | 355 |
| Anciens points | 2355 |
| Points début saison | 2359 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| STORA Elie | N740 | 28/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| LIU Rundong | N145 | 28/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| CAYUELA Marco | 18 | 28/02/2026 | 0 | 0.75 |
| MONTMEAT Florian | 19 | 28/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| BARNIER Mathieu | 20 | 28/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| BONNEAU Bradley | 20 | 31/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| DE LARDEMELLE Clément | 16 | 31/01/2026 | 0 | 0.75 |
| CHARLET Julien | 17 | 31/01/2026 | 0 | 0.75 |
| DELAFRAYE Maxime | 16 | 31/01/2026 | 0 | 0.75 |
| NEMOUCHI Theo | N549 | 31/01/2026 | -6 | 0.75 |
| LEGEE Nathael | 18 | 31/01/2026 | 0 | 0.75 |
| DUCROT Theo | N616 | 23/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| RAFFI Arthur | N240 | 23/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| GUITOU Antonin | N634 | 23/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| TRASCU Luca | N418 | 23/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| CABANEL Samuel | N256 | 23/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| MARTEAU Gabriel | N537 | 10/01/2026 | 4 | 1 |
| NATUREL Lucas | N354 | 10/01/2026 | -5 | 1 |
| GUITOU Antonin | N634 | 10/01/2026 | 3 | 1 |
| BONNEAU Bradley | 20 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| AVEL Thomas | 13 | 04/01/2026 | 0 | 0.75 |
| BAYLE Paul | 19 | 04/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| MONTMEAT Florian | 19 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| HAMDOUN Mathis | N966 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| DE CASTILLA Alphonse | N437 | 04/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| CLOSON Timothée | 15 | 04/01/2026 | 0 | 0.75 |
| NEMOUCHI Theo | N549 | 04/01/2026 | 3 | 0.75 |
| CARDOSO Lucas | N846 | 04/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| FRANTZ Gabriel | 17 | 04/01/2026 | 0 | 0.75 |
| TROUBAT Edgar | 20 | 04/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| CLOU Alban | N900 | 04/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| MIGLIORE Chryss | N463 | 04/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| DE CASTILLA Alphonse | N437 | 04/01/2026 | -5.25 | 0.75 |
| LERAT Nolan | N454 | 21/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| ZANETTI Benjamin | 15 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GENNA Kevin | 15 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GONSIOR Lothaire | 17 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| FARSSI Mehdi | 16 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DE SAINT LAURENT Tom | N824 | 21/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| GRUEZ Gabriel | N770 | 21/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| SANDONA Quentin | N499 | 13/12/2025 | -7 | 1 |
| MERLET Anatole | N447 | 13/12/2025 | -7 | 1 |
| PERDRIAU Matthieu | N224 | 13/12/2025 | 13 | 1 |
| KHALLOUFI Mohamed adam | N516 | 29/11/2025 | 3 | 1 |
| LAPEYRE-OSELE Raphael | N841 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| ROUSSILLE Nathan | N426 | 29/11/2025 | -6 | 1 |
| KHALLOUFI Mohamed adam | N516 | 21/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| LERICHE Evan | N189 | 21/11/2025 | -3 | 1.5 |
| JOHNSTON Nolan | N562 | 21/11/2025 | -12 | 1.5 |
| BOYARD Tom | N421 | 21/11/2025 | 9 | 1.5 |
| IVARS Damien | N220 | 21/11/2025 | -3 | 1.5 |
| CEDAT Theau | N405 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
| MARTY Damien | N443 | 15/11/2025 | 5.5 | 1 |
| BALCOU LE BORGNE Giovann | N688 | 15/11/2025 | 3 | 1 |
| SOLARI Ilan | N552 | 08/11/2025 | -6 | 0.75 |
| SOMCHIT Jonathan | 18 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| MOREIRA Theo | 19 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| TALBI Yannis | 19 | 08/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| NEMOUCHI Theo | N549 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| PEREZ Esteban | N752 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| OUAICHE Stephane | N43 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| ROL Adrien | 19 | 02/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| SAADA Ethan | 18 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| TAILLEUR Antoine | 16 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| TRAN VON DER OHE Johan | 17 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| VESPASIEN Elouan | 16 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| FAN Jean-michel | 20 | 25/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BOURAS Wissem | 17 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| OKAMURA Yume | 16 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| BERIBOS Dylan | 14 | 25/10/2025 | 0 | 0.75 |
| KIET Jean-pierre | N926 | 25/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CLAUDE Ethan | N241 | 25/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| CHAPERON Dylan | N141 | 17/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| SYLVAIN Julien | N835 | 17/10/2025 | 3 | 1.5 |
| SOLARI Ilan | N552 | 17/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| COTON Adrien | N228 | 17/10/2025 | -3 | 1.5 |
| CAMPAGNE Sasha | N884 | 17/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| HUMBERT Mathis | N409 | 11/10/2025 | -7 | 1 |
| BASTIE Guillaume | N998 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| DERIT Johan | N299 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| AUFRERE Julien | N471 | 27/09/2025 | -7 | 1 |
| TRUBERT Paul | N932 | 27/09/2025 | 1 | 1 |
| AUFRERE Alexis | N630 | 27/09/2025 | -10 | 1 |
| PITAVAL Yanis | N550 | 21/09/2025 | 4 | 1 |
| LACROIX Quentin | N548 | 21/09/2025 | -8 | 1 |
| WARIN Rija | N267 | 21/09/2025 | -4 | 1 |
| TCHAKHOTINE Guillaume | 16 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
| OBA Oba kizito | N226 | 14/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| ALTAF Arshan | 17 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
| PORTOIS Matteo | 16 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
| XIAN XIAO Arthur | 19 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
| RABEMANANTSOA Timiary | 18 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
