Joueur
| CHARPENTIER Pascal | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 724 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 883 |
| Rang régional | 6514 |
| Classement global | 46363 |
| Ancien classement global | 45990 |
| Anciens points | 724 |
| Points début saison | 750 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PERSICHETTI Tom | 7 | 03/10/2025 | -12.5 | 1 |
| ALIF Tim | 6 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| LELONG Quentin | 5 | 03/10/2025 | -10 | 1 |
